1d2 1d6 1d10 Dice Odds

Target Num Possibilities Num Possibilities of Target or Lower Percent to get Target Percent to get target or lower
3 1 1 0.926% 0.926%
4 3 4 2.778% 3.704%
5 5 9 4.630% 8.333%
6 7 16 6.481% 14.815%
7 9 25 8.333% 23.148%
8 11 36 10.185% 33.333%
9 11 47 10.185% 43.519%
10 10 57 9.259% 52.778%
11 10 67 9.259% 62.037%
12 10 77 9.259% 71.296%
13 9 86 8.333% 79.630%
14 7 93 6.481% 86.111%
15 6 99 5.556% 91.667%
16 5 104 4.630% 96.296%
17 3 107 2.778% 99.074%
18 1 108 0.926% 100.000%
108



Kurt's RPG Page