1d4 1d4 1d10 Dice Odds

Target Num Possibilities Num Possibilities of Target or Lower Percent to get Target Percent to get target or lower
3 1 1 0.694% 0.694%
4 3 4 2.083% 2.778%
5 6 10 4.167% 6.944%
6 10 20 6.944% 13.889%
7 13 33 9.028% 22.917%
8 15 48 10.417% 33.333%
9 15 63 10.417% 43.750%
10 14 77 9.722% 53.472%
11 13 90 9.028% 62.500%
12 12 102 8.333% 70.833%
13 12 114 8.333% 79.167%
14 11 125 7.639% 86.806%
15 9 134 6.250% 93.056%
16 6 140 4.167% 97.222%
17 3 143 2.083% 99.306%
18 1 144 0.694% 100.000%
144



Kurt's RPG Page