1d4 1d6 1d8 Dice Odds

Target Num Possibilities Num Possibilities of Target or Lower Percent to get Target Percent to get target or lower
3 1 1 0.521% 0.521%
4 3 4 1.563% 2.083%
5 6 10 3.125% 5.208%
6 10 20 5.208% 10.417%
7 14 34 7.292% 17.708%
8 18 52 9.375% 27.083%
9 21 73 10.938% 38.021%
10 23 96 11.979% 50.000%
11 23 119 11.979% 61.979%
12 21 140 10.938% 72.917%
13 18 158 9.375% 82.292%
14 14 172 7.292% 89.583%
15 10 182 5.208% 94.792%
16 6 188 3.125% 97.917%
17 3 191 1.563% 99.479%
18 1 192 0.521% 100.000%
192



Kurt's RPG Page