3d6 Dice Odds

Target Num Possibilities Num Possibilities of Target or Lower Percent to get Target Percent to get target or lower
3 1 1 0.463% 0.463%
4 3 4 1.389% 1.852%
5 6 10 2.778% 4.630%
6 10 20 4.630% 9.259%
7 15 35 6.944% 16.204%
8 21 56 9.722% 25.926%
9 25 81 11.574% 37.500%
10 27 108 12.500% 50.000%
11 27 135 12.500% 62.500%
12 25 160 11.574% 74.074%
13 21 181 9.722% 83.796%
14 15 196 6.944% 90.741%
15 10 206 4.630% 95.370%
16 6 212 2.778% 98.148%
17 3 215 1.389% 99.537%
18 1 216 0.463% 100.000%
216



Kurt's RPG Page